HARGA SAHABAT UNTUK KAMU YANG HEBAT
Pertanggal 1 Sept 2022 berikut adalah daftar harga terbaru dari kami.
JENIS B | TYPE | PERHARI | PAKET WEEKEND |
FLASH canon | CANON 430EX II | 50,000 | 75,000 |
FLASH canon | CANON 580EX II | 75,000 | 110,000 |
FLASH canon | CANON PAKET 580EX II | 280,000 | 420,000 |
FLASH canon | CANON PAKET 600EXRT | 330,000 | 495,000 |
FLASH nikon | SB600 | 50,000 | 75,000 |
FLASH nikon | SB700 | 75,000 | 110,000 |
FLASH nikon | SB800 | 80,000 | 120,000 |
FLASH nikon | SB900 | 90,000 | 120,000 |
FLASH nikon | SB910 | 90,000 | 120,000 |
FLASH nikon | PAKET LIGHTING NIKON SB800 | 150,000 | 225,000 |
KAMERA canon | 1100D | 95,000 | 140,000 |
KAMERA canon | 1200D | 120,000 | 180,000 |
KAMERA canon | 700D | 140,000 | 210,000 |
KAMERA canon | 7D | 175,000 | 260,000 |
KAMERA canon | 70D | 200,000 | 300,000 |
KAMERA canon | 80D | 250,000 | 375,000 |
KAMERA canon | 5D MARK II | 250,000 | 375,000 |
KAMERA canon | 6D | 250,000 | 375,000 |
KAMERA canon | 7D MARK II | 250,000 | 375,000 |
KAMERA canon | 6D MARK II | 300,000 | 450,000 |
KAMERA canon | 5D MARK III | 350,000 | 525,000 |
KAMERA canon | 5D MARK IV BO | 400,000 | 600,000 |
KAMERA nikon | D90 | 125,000 | 185,000 |
KAMERA nikon | D7000 | 140,000 | 210,000 |
KAMERA nikon | D7100 | 175,000 | 260,000 |
KAMERA nikon | D7200 | 200,000 | 300,000 |
KAMERA nikon | D600 | 250,000 | 375,000 |
KAMERA nikon | D7500 | 250,000 | 375,000 |
KAMERA nikon | D800 | 300,000 | 450,000 |
KAMERA nikon | D850 | 550,000 | 825,000 |
LENSA | FUJIFILM 50-230MM F4.5-6.7 | 65,000 | 95,000 |
LENSA | FUJIFILM 35MM F2 | 70,000 | 105,000 |
LENSA | FUJIFILM 18-55MM F2.8 | 75,000 | 110,000 |
LENSA | FUJIFILM 18MM F2 | 75,000 | 110,000 |
LENSA | FUJIFILM 23MM F2 | 75,000 | 110,000 |
LENSA | FUJIFILM 35MM F1.4 | 100,000 | 150,000 |
LENSA | FUJIFILM 60MM F2.4 | 110,000 | 165,000 |
LENSA | FUJIFILM 23MM F1.4 | 125,000 | 185,000 |
LENSA | FUJIFILM 10-24MM F4 | 145,000 | 220,000 |
LENSA | SIGMA 24MM F1.4 FOR SONY ART | 150,000 | 225,000 |
LENSA | SIGMA 35MM F1.4 FOR SONY ART | 150,000 | 225,000 |
LENSA | SIGMA 50MM F1.4 FOR SONY ART | 150,000 | 225,000 |
LENSA | FUJIFILM 56MM F1.2R | 160,000 | 240,000 |
LENSA | FUJIFILM 16-55MM F2.8 WR | 180,000 | 270,000 |
LENSA | FUJIFILM 56MM F1.2 APD | 180,000 | 270,000 |
LENSA | FUJIFILM 50-140MM F2.8 | 200,000 | 300,000 |
LENSA canon | CANON 18-55MM F3.5-5.3 / MARK III | 25,000 | 40,000 |
LENSA canon | CANON 50MM F1.8 STM | 35,000 | 50,000 |
LENSA canon | CANON 10-18MM F4.5-5.6 STM | 50,000 | 75,000 |
LENSA canon | CANON 35MM F2 IS USM | 50,000 | 75,000 |
LENSA canon | CANON 40MM F2.8 STM | 50,000 | 75,000 |
LENSA canon | TAMRON 17-50MM F2.8 NON VC FOR CANON | 50,000 | 75,000 |
LENSA canon | CANON 18-135MM F3.5-5.6 IS | 60,000 | 90,000 |
LENSA canon | CANON 50MM F1.4 USM | 60,000 | 90,000 |
LENSA canon | CANON 85MM F1.8 USM | 70,000 | 105,000 |
LENSA canon | TAMRON 17-50MM F2.8 VC FOR CANON | 70,000 | 105,000 |
LENSA canon | CANON 18-200MM F3.5-5.6 IS | 75,000 | 110,000 |
LENSA canon | SAMYANG 85MM T1.5 FOR CANON | 75,000 | 110,000 |
LENSA canon | TAMRON 28-75MM F2.8 FOR CANON | 80,000 | 120,000 |
LENSA canon | CANON 100MM F2.8 MACRO USM | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | CANON 10-22MM F3.5-4.5 USM | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | CANON 17-40MM F4 L USM | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | CANON 24-105MM F4 L IS USM | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | CANON 70-200MM F4 L NON IS USM | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | SAMYANG 24MM T1.5 FOR CANON | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | SAMYANG 35MM T1.5 FOR CANON | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | SAMYANG 50MM T1.5 FOR CANON | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | TOKINA 10-17MM FISHEYE F3.5-4.5 FOR CANON | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | TOKINA 11-16MM F2.8 FOR CANON | 100,000 | 150,000 |
LENSA canon | TOKINA 11-20MM F2.8 FOR CANON | 120,000 | 180,000 |
LENSA canon | TOKINA 16-28MM F2.8 PRO FX FOR CANON | 120,000 | 180,000 |
LENSA canon | CANON 100MM F2.8 L IS MACRO USM | 125,000 | 185,000 |
LENSA canon | CANON 135MM F2 L USM | 125,000 | 185,000 |
LENSA canon | CANON 50MM F1.2 L USM | 125,000 | 185,000 |
LENSA canon | SIGMA 24-35MM F2 FOR CANON | 125,000 | 185,000 |
LENSA canon | SIGMA 35MM F1.4 FOR CANON | 125,000 | 185,000 |
LENSA canon | SIGMA 50MM F1.4 ART DG HS, FOR CANON | 125,000 | 185,000 |
LENSA canon | SIGMA 18-35MM F1.8 FOR CANON | 130,000 | 195,000 |
LENSA canon | CANON 16-35MM F4 L IS USM | 150,000 | 210,000 |
LENSA canon | CANON 16-35MM F2.8 L MARK II | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 17-55MM F2.8 IS | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 24-105MM F4 L IS II USM | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 24-70MM F2.8 L USM | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 35MM F1.4 L USM | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 70-200MM F2.8 NON IS L USM | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 70-200MM F4 L IS USM | 150,000 | 225,000 |
LENSA canon | CANON 24MM F1.4 LII | 175,000 | 260,000 |
LENSA canon | CANON 70-200MM F2.8 IS I L USM | 200,000 | 300,000 |
LENSA canon | CANON 8-15MM F4 FISHEYE | 175,000 | 260,000 |
LENSA canon | CANON 100-400MM F4.5-5.6 | 200,000 | 300,000 |
LENSA canon | CANON 70-200MM F2.8 IS II L USM | 250,000 | 375,000 |
LENSA canon | CANON 85MM F1.2 L II | 200,000 | 300,000 |
LENSA canon | CANON 24-70MM F2.8 L II USM | 250,000 | 375,000 |
LENSA canon | CANON 17MM F4 TS-E | 300,000 | 450,000 |
LENSA nikon | NIKON 18-55MM F3.5-5.6 AFS VR | 25,000 | 40,000 |
LENSA nikon | NIKON 18-105MM F3.5-5.6 AFS | 50,000 | 75,000 |
LENSA nikon | NIKON 35MM F1.8 AFS DX | 50,000 | 75,000 |
LENSA nikon | NIKON 50MM F1.8G AFS | 50,000 | 75,000 |
LENSA nikon | NIKON 18-140MM F3.5-5.6 AFS | 70,000 | 105,000 |
LENSA nikon | NIKON 50MM F1.4D | 70,000 | 105,000 |
LENSA nikon | NIKON 85MM F1.8D | 70,000 | 105,000 |
LENSA nikon | TAMRON 17-50MM F2.8 VC FOR NIKON | 70,000 | 105,000 |
LENSA nikon | NIKON 24MM F2.8 | 75,000 | 110,000 |
LENSA nikon | SIGMA 10-20MM F4.5-5.6 FOR NIKON | 75,000 | 110,000 |
LENSA nikon | NIKON 18-200MM F3.5MM AFS VR II | 100,000 | 150,000 |
LENSA nikon | NIKON 50MM F1.4G AFS | 100,000 | 150,000 |
LENSA nikon | TOKINA 10-17MM FISHEYE F3.5-4.5 FOR NIKON | 100,000 | 150,000 |
LENSA nikon | TOKINA 11-16MM F2.8 FOR NIKON | 100,000 | 150,000 |
LENSA nikon | NIKON 18-300MM F3.5MM AFS VR | 120,000 | 180,000 |
LENSA nikon | NIKON 10-24MM F3.5-5.6 AFS | 125,000 | 185,000 |
LENSA nikon | NIKON 105MM F2.8G VR NANO MACRO | 125,000 | 185,000 |
LENSA nikon | NIKON 12-24MM F4 AFS | 125,000 | 185,000 |
LENSA nikon | SIGMA 35MM F1.4 ART FOR NIKON | 125,000 | 185,000 |
LENSA nikon | SIGMA 50 MM F1.4 ART FOR NIKON | 125,000 | 185,000 |
LENSA nikon | NIKON 16MM FISHEYE F2.8 | 140,000 | 210,000 |
LENSA nikon | NIKON 85MM F1.4D | 150,000 | 225,000 |
LENSA nikon | NIKON 28-70MM F2.8 AFS | 160,000 | 240,000 |
LENSA nikon | NIKON 80-200MM F2.8 AFD | 160,000 | 240,000 |
LENSA nikon | NIKON 16-35MM F4G AFS | 170,000 | 255,000 |
LENSA nikon | NIKON 17-55MM F2.8 AFS | 170,000 | 255,000 |
LENSA nikon | NIKON 80-200MM F2.8 AFS | 170,000 | 255,000 |
LENSA nikon | NIKON 17-35MM F28 AFS | 180,000 | 270,000 |
LENSA nikon | NIKON 14-24MM F2.8G AFS | 200,000 | 300,000 |
LENSA nikon | NIKON 24-70MM F2.8 AFS | 200,000 | 300,000 |
LENSA nikon | NIKON 70-200MM F2.8 AFS VR I | 200,000 | 300,000 |
LENSA nikon | NIKON 85MM F1.4G AFS NANO FX | 200,000 | 300,000 |
LENSA nikon | NIKON 70-200MM F2.8 AFS VR II | 250,000 | 375,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-E2S | 150,000 | 225,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-T1 | 160,000 | 240,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-T20 | 180,000 | 270,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-T30 | 200,000 | 300,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-T2 | 225,000 | 330,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-PRO2 | 260,000 | 390,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-T3 | 260,000 | 390,000 |
MIRRORLESS | SONY A7S MARK I | 290,000 | 435,000 |
MIRRORLESS | FUJIFILM X-H1 | 350,000 | 525,000 |
MIRRORLESS | SONY A7S MARK II | 360,000 | 540,000 |
MONITOR | LCD MONITOR 7 INCH | 100,000 | 150,000 |
MONOPOD | MANFROTTO 679B | 40,000 | 60,000 |
MONOPOD | MANFROTTO 561BHDV-1 FLUID VIDEO | 75,000 | 110,000 |
MONOPOD | MOGOPOD | 75,000 | 110,000 |
PAKET PROMO | X-T1 + FUJIFILM 1855MM | 290,000 | 435,000 |
PROJECTOR | ACER/INFOCUS 20000LUMENS | 240,000 | 360,000 |
PROJECTOR | ACER 2400LUMENS | 280,000 | 420,000 |
PROJECTOR | BENQ SP820 4000L | 290,000 | 435,000 |
PROJECTOR | LCD TV PROJECTOR SEAMLESS + SCREEN | x | x |
REFLEKTOR | REFLEKTOR BULAT 42"/ REFLEKTOR 110CM | 25,000 | 40,000 |
SCREEN PROJECTOR | SCREEN 2X2M / PORTABLE SCREEN PROJECTOR 210CMX210M | 100,000 | 150,000 |
SLIDER | TRIPOD DOLLY | 40,000 | 60,000 |
SLIDER | SLIDER KONOVA 1.2M | 150,000 | 225,000 |
SLIDER | KONOVA 1M / SEJENIS NYA | 150,000 | 225,000 |
SLIDER | SKATER DOLLY | 150,000 | 225,000 |
SLIDER | MOVIE RAIL LATOUR GP-120Q | 200,000 | 300,000 |
SMOKE MACHINE | SMOKE FLUID MACHINE / SMOKEGUN 1500WATT | 245,000 | 365,000 |
STABILIZER CAMERA | WILDCAT | 100,000 | 150,000 |
STABILIZER CAMERA | BEHOLDER DS1 3-AXIS | 190,000 | 285,000 |
STABILIZER CAMERA | ZHIYUN-TECH CRANE 2 | 250,000 | 375,000 |
STABILIZER CAMERA | DJI RONIN S | 290,000 | 435,000 |
STAND | STAND BG | 40,000 | 60,000 |
STUDIO LIGHTING | LIGHT TENT MINI STUDIO 70CM | 40,000 | 60,000 |
STUDIO LIGHTING | MEDALIGHT PSLS 5000 | 150,000 | 225,000 |
STUDIO LIGHTING | MOBILE LIGHT 1000WATT | 190,000 | 285,000 |
STUDIO LIGHTING | GOLDEN EAGLE L300A 2LAMPU | 240,000 | 360,000 |
STUDIO LIGHTING | ELI CHROME | 290,000 | 435,000 |
STUDIO LIGHTING | JINBEI | 290,000 | 435,000 |
STUDIO LIGHTING | PROFOTO 600W | 385,000 | 575,000 |
TELECONVERTER | KENKO TELEPLUS PRO 300D 1.4 FOR CANON | 25,000 | 40,000 |
TELECONVERTER | KENKO TELEPLUS PRO 300D 1.4 FOR NIKON | 25,000 | 40,000 |
TRIPOD VIDEO | TRIPOD VIDEO LIBEC TH-650HD | 50,000 | 75,000 |
VIDEO CAMERA | PANASONIC MDH 2 | 225,000 | 330,000 |
VIDEO CAMERA | PD177 | 275,000 | 400,000 |
VIDEO LIGHTING | LED APUTURE AMARAN 198 / SETARA | 40,000 | 60,000 |
VIDEO LIGHTING | RED HEAD 800W | 50,000 | 75,000 |
VIDEO LIGHTING | LED 540A | 135,000 | 200,000 |
VIDEO LIGHTING | LED 516 HANDHELD BI COLOR DIMMABLE LIGHT | 150,000 | 225,000 |
VIDEO LIGHTING | LED APUTURE AMARAN 528 S/W/C | 150,000 | 225,000 |
VIDEO LIGHTING | LED APUTURE AMARAN 672 | 170,000 | 255,000 |
VIDEO LIGHTING | KINOFLO 4FT BANKS | 180,000 | 270,000 |
DAFTAR HARGA INI BISA BERUBAH-UBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PERLU KAMI MEMBERITAHUKAN SEBELUMNYA. MOHON MENANYAKAN TERLEBIH DAHULU UNTUK STOCK DAN HARGANYA SETIAP ANDA MELAKUKAN BOOKINGAN. TERIMA KASIH SEBELUMNYA
« Kembali